Apple iphone 5S
₨ 25,799
Display Size: | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) |
---|---|
Camera:
|
8MP 1080p |
Storage:
|
16GB,32GB,64GB |
RAM:
|
1GB RAM Apple A7 |
Battery:
|
1560mAh Li-Po |
Released Date:
|
Released 2013, September 20 |
OS:
|
iOS 7, up to iOS 12.5.5 |
Additional information
Dimension | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
---|---|
Weight | 112g, 7.6mm thickness |
Display Type | IPS LCD |
Display Size | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
OS | iOS 7, upgradable to iOS 12.5.5 |
Chipset | Apple A7 (28 nm) |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Card Slots | No |
Storage | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM |
Rear Camera | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, AF |
Rear Camera Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Front Camera | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
Front Camera Video | 720p@30fps |
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Reviews
There are no reviews yet.